

■ 試算表
「風と土の家」で複合商業施設を構築した場合の試算表の例です。
稼働率が40%であると想定しています。
初期投資
【単位:千円】
| 項目 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 建物 | 風呂 | 10,000 | 1棟 | 
| レストラン | 10,000 | ||
| 土産店 | 8,000 | ||
| 健康館 | 9,100 | ||
| 宿泊棟 | 350,000 | 7,000千円(1棟の価格) X 50棟 | |
| 什器備品 | 風呂 | 900 | |
| レストラン | 1,000 | ||
| 土産店 | 500 | ||
| 健康館 | 900 | ||
| 宿泊棟 | 20,000 | ||
| 全体 | 10,000 | ||
| 開業諸経費 | 10,000 | ||
| 土地賃貸料 | 0 | ||
| 投資額 | 430,400 | ||
売上条件
| 風呂 | 64人 X 1,000円 | 64,000円 | 
| 健康館 | 40%稼動 | 38,400円 | 
| レストラン | 64人 X 2,000円 | 128,000円 | 
| お土産店 | 64人 X 700円 | 44,800円 | 
| 宿泊棟 | 40%稼動 | 499,200円 | 
|   | 1日売上計 | 774,400円 | 
収支予測(1年間)
初年度
【単位:千円】
| 売上 | 282,656 | |
| 原料 | 26,630 | |
| 仕入れ | 8,176 | |
| 人件費 | 43,800 | 時給1,000円 10人 | 
| 人件費宿泊 | 21,900 | 
 | 
| 人件費飲食 | 9,461 | 
 | 
| 水道光熱費 | 36,500 | 100,000円/日 | 
| リネン | 14,600 | 
 | 
| 賃借料 | 
 | 
 | 
| 広告費 | 1,200 | 
 | 
| その他 | 
 | 
 | 
| 減価償却 | 107,600 | 
 | 
| 利益 | 47,595 | 
 | 
| キャッシュフロー | 186,556 | 
 | 



