■ 試算表
「風と土の家」でホテル・旅館・ペンションなどの宿泊施設を構築した場合の試算表の例です。
一泊の料金を4800円と設定した場合の収支を計算しました。
初期投資
【単位:千円】
項目 | 金額 |
備考 |
---|---|---|
建物 | 350,000 | 7,000(1棟の価格) X 50棟 |
什器備品 | 10,000 | 200(1棟につき) X 50棟 |
開業諸経費 | 10,000 | |
土地賃貸料 | 0 | |
投資額 | 370,000 |
売上条件
休憩(昼) | 宿泊(夜) ※昼は休憩等にも活用が可能です | |
利用料 | 想定なし | 1人4800円 |
利用時間 | 1時間単位で | 16時~翌10時 |
利用内容 | 飲食:1800円朝夕の2食付き 80%利用 | |
定休日 | なし | |
1日売上 | 宿泊:4800円×4人×50棟=960,000円 飲食:160人×1800円=288000円 | |
1日利用者数 | 4人×50 200人 飲食利用者 200人×80%=160人 |
【単位:千円】
稼働率の想定 | 宿泊売上 | 利用者数 | 飲食売上 | 利用者数 | 合計売上 |
---|---|---|---|---|---|
100% | 960 | 200 | 288 | 160 | 1,248 |
50% | 480 | 100 | 144 | 80 | 624 |
40% | 384 | 80 | 115 | 64 | 499 |
30% | 288 | 60 | 86 | 48 | 374 |
収支予測(1年間)
初年度
【単位:千円】
項目 | 稼働率30% | 稼働率30% | 稼働率30% | 備考 |
---|---|---|---|---|
売上 | 136,656 | 182,208 | 227,760 | |
材料仕入原価 | 9,461 | 12,614 | 15,768 | 飲食売上の3割 |
人件費 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 時給1,000円で5人 |
飲食人件費 | 9,461 | 12,614 | 15,768 | 飲食売上の3割 |
水道光熱費 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 10,000円/日 |
リネン | 10,950 | 14,600 | 18,250 | 500円/人 |
賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
広告費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 月10万円 |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
減価償却 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | |
利益 | -3,005 | 35,744 | 74,492 |
参考資料
標準的な収支モデルです。
【単位:千円】
項目 | 旅館 |
(比率) |
ペンション |
(比率) |
---|---|---|---|---|
売上 | 6722 | 4050 | ||
原価 | 1680.5 | 25.0% | 996.3 | 24.6% |
人件費 | 2110.708 | 31.4% | 1352.7 | 33.4% |
諸費 | 2063.654 | 30.7% | 1466.1 | 36.2% |
経常利益 | 867 | 235 |